XBD长轴消防泵
长轴消防泵产品概述xbdgj-bdsj系列立式长轴消防泵组是在原sj系列基础上进行优化设计的立式长轴消防泵,产品具有安全可靠、技术先进、性能***等优点;该泵的性能、技术条件等均符合gb6245《消防泵》的要求长轴消防泵产品特点
长轴消防泵产品概述
XBDGJ-BDSJ系列立式长轴消防泵组是在原SJ系列基础上进行优化设计的立式长轴消防泵,产品具有安全可靠、技术先进、性能***等优点;
该泵的性能、技术条件等均符合GB6245《消防泵》的要求
长轴消防泵产品特点
通过轴带动在液下工作的叶轮旋转,流体通过叶轮获得能量后经空间导叶转换方向,在外管内腔、竖直上升,经过出水弯管转换成水平方向流出。立式长轴泵由转子部件和泵体两部分组成,转子部分包括叶轮、泵轴、联轴器、轴承等;泵体部分包括滤网、导叶体、外管、内管、导轴承、底座、出水弯管、轴承体、电机架等构成
立式长轴消防泵组具有以下特点:
立式结构、占地面积小、基建投资少;
泵叶轮浸入水中,无需底阀、无需引水和抽真空,可直接启动,非常方便可靠;
立式长轴消防泵组的水泵轴向力由水泵自身承担,轴承部件采用双滚动轴承结构。消防泵的泵部分通过底板固定,转子部件以上部的双滚动轴承、中间导轴承部件和空间导叶内的下轴轴承支撑:滚动轴承为油脂润滑,下导轴承、中间轴承部件为水润滑
配套电机,可采用普通标准电机、或YLB型专用电机
长轴消防泵工作条件及参数范围
流量范围:5-95L/s;
转速:2900r/min;
环境温度:≤40℃;
压力范围:0.4~1.95MPa:
介质温度:≤60℃清水或类似液体
长轴消防泵电动机
采用鼠笼型三相异步电动机
额定电压:380V;
频率:50Hz(根据用户要求可制成60Hz)
防护等级:IP55;
绝缘等级:F;
安装形式:V1;
冷却形式:1C411;
环境温度:***不超过40℃,***不低于-15℃;
接法:3kW及以下为Y接法,4kW及以上为接法。
长轴消防泵产品用途
石油化工、港口码头、海洋平台、电厂、市政建筑、钢铁冶金等领域的消防给水系统中的消火栓、自动喷淋、消防水炮等消防系统
长轴消防泵结构图
长轴消防泵序号名称及材料
注:所示图例仅为结构示意用途,不能作为生产和维修用图使用:消防泵的叶轮级数根据客户现场使用环境决定,通常采用单级或多级
叶轮。为确保产品的运行可靠性,立式长轴消防泵的***液下长度(安装基础面至泵滤网底面的长度)小于10m。
长轴消防泵性能参数表
消防型号 | 流量Q (L/S) | 扬程 (M) | 功率 (KW) | 转速 (r/min) | 口径 | 液下长度/米 | |
1 | XBD8.0/5GJ-BDSJ | 5 | 80 | 7.5 | 2900 | DN65 | 3米 |
2 | XBD9.0/5GJ-BDSJ | 90 | 11 | 2900 | 3米 | ||
3 | XBD10.0/5GJ-BDSJ | 100 | 11 | 2900 | 3米 | ||
4 | XBD11.0/5GJ-BDSJ | 110 | 15 | 2900 | 3米 | ||
5 | XBD14.0/5GJ-BDSJ | 140 | 15 | 2900 | 3米 | ||
6 | XBD15.0/5GJ-BDSJ | 150 | 18.5 | 2900 | 3米 | ||
7 | XBD5.0/10GJ-BDSJ | 10 | 50 | 11 | 2900 | DN65 | 3米 |
8 | XBD6.0/10GJ-BDSJ | 60 | 15 | 2900 | 3米 | ||
9 | XBD7.0/10GJ-BDSJ | 70 | 18.5 | 2900 | 3米 | ||
10 | XBD9.0/10GJ-BDSJ | 90 | 22 | 2900 | 3米 | ||
11 | XBD11.0/10GJ-BDSJ | 110 | 22 | 2900 | 3米 | ||
12 | XBD12.5/10GJ-BDSJ | 125 | 30 | 2900 | 3米 | ||
13 | XBD14.5/10GJ-BDSJ | 145 | 30 | 2900 | 3米 | ||
14 | XBD15.5/10GJ-BDSJ | 155 | 37 | 2900 | 3米 | ||
15 | XBD16.5/10GJ-BDSJ | 165 | 37 | 2900 | 3米 | ||
16 | XBD17.5/10GJ-BDSJ | 175 | 45 | 2900 | 3米 | ||
17 | XBD4.0/15GJ-BDSJ | 15 | 40 | 11 | 2900 | DN100 | 3米 |
18 | XBD5.0/15GJ-BDSJ | 50 | 15 | 2900 | 3米 | ||
19 | XBD6.0/15GJ-BDSJ | 60 | 15 | 2900 | 3米 | ||
20 | XBD7.0/15GJ-BDSJ | 70 | 18.5 | 2900 | 3米 | ||
21 | XBD8.0/15GJ-BDSJ | 80 | 22 | 2900 | 3米 | ||
22 | XBD9.0/15GJ-BDSJ | 90 | 22 | 2900 | 3米 | ||
23 | XBD10.0/15GJ-BDSJ | 100 | 30 | 2900 | 3米 | ||
24 | XBD11.0/15GJ-BDSJ | 110 | 30 | 2900 | 3米 | ||
25 | XBD12.0/15GJ-BDSJ | 120 | 37 | 2900 | 3米 | ||
26 | XBD13.0/15GJ-BDSJ | 130 | 37 | 2900 | 3米 | ||
27 | XBD14.0/15GJ-BDSJ | 140 | 37 | 2900 | 3米 | ||
28 | XBD15.0/15GJ-BDSJ | 150 | 45 | 2900 | 3米 | ||
29 | XBD16.0/15GJ-BDSJ | 160 | 45 | 2900 | 3米 | ||
30 | XBD17.0/15GJ-BDSJ | 170 | 55 | 2900 | 3米 | ||
31 | XBD18.0/15GJ-BDSJ | 180 | 55 | 2900 | 3米 | ||
32 | XBD4.0/20GJ-BDSJ | 20 | 40 | 15 | 2900 | DN100 | 3米 |
33 | XBD5.0/20GJ-BDSJ | 50 | 18.5 | 2900 | 3米 | ||
34 | XBD6.0/20GJ-BDSJ | 60 | 18.5 | 2900 | 3米 | ||
35 | XBD7.0/20GJ-BDSJ | 70 | 22 | 2900 | 3米 | ||
36 | XBD8.0/20GJ-BDSJ | 80 | 30 | 2900 | 3米 | ||
37 | XBD9.0/20GJ-BDSJ | 90 | 30 | 2900 | 3米 | ||
38 | XBD10.0/20GJ-BDSJ | 100 | 37 | 2900 | 3米 | ||
39 | XBD12.0/20GJ-BDSJ | 120 | 37 | 2900 | 3米 | ||
40 | XBD13.0/20GJ-BDSJ | 130 | 45 | 2900 | 3米 | ||
41 | XBD15.0/20GJ-BDSJ | 150 | 55 | 2900 | 3米 | ||
42 | XBD16.0/20GJ-BDSJ | 160 | 55 | 2900 | 3米 | ||
43 | XBD18.0/20GJ-BDSJ | 180 | 55 | 2900 | 3米 | ||
44 | XBD19.5/20GJ-BDSJ | 195 | 75 | 2900 | 3米 | ||
45 | XBD5.0/25GJ-BDSJ | 25 | 50 | 22 | 2900 | DN100 | 3米 |
46 | XBD6.0/25GJ-BDSJ | 60 | 30 | 2900 | 3米 | ||
47 | XBD7.0/25GJ-BDSJ | 70 | 30 | 2900 | 3米 | ||
48 | XBD8.0/25GJ-BDSJ | 80 | 37 | 2900 | 3米 | ||
49 | XBD9.5/25GJ-BDSJ | 95 | 37 | 2900 | 3米 | ||
50 | XBD11.0/25GJ-BDSJ | 110 | 45 | 2900 | 3米 | ||
51 | XBD11.5/25GJ-BDSJ | 115 | 45 | 2900 | 3米 | ||
52 | XBD13.0/25GJ-BDSJ | 130 | 45 | 2900 | 3米 | ||
53 | XBD14.0/25GJ-BDSJ | 140 | 55 | 2900 | 3米 | ||
54 | XBD16.0/25GJ-BDSJ | 160 | 55 | 2900 | 3米 | ||
55 | XBD17.0/25GJ-BDSJ | 170 | 75 | 2900 | 3米 | ||
56 | XBD19.5/25GJ-BDSJ | 195 | 90 | 2900 | 3米 | ||
57 | XBD3.5/30GJ-BDSJ | 30 | 35 | 15 | 2900 | DN100 | 3米 |
58 | XBD4.0/30GJ-BDSJ | 40 | 18.5 | 2900 | 3米 | ||
59 | XBD5.0/30GJ-BDSJ | 50 | 22 | 2900 | 3米 | ||
60 | XBD6.0/30GJ-BDSJ | 60 | 22 | 2900 | 3米 | ||
61 | XBD7.0/30GJ-BDSJ | 70 | 30 | 2900 | 3米 | ||
62 | XBD8.0/30GJ-BDSJ | 80 | 37 | 2900 | 3米 | ||
63 | XBD9.0/30GJ-BDSJ | 90 | 45 | 2900 | 3米 | ||
64 | XBD10.0/30GJ-BDSJ | 100 | 45 | 2900 | 3米 | ||
65 | XBD11.0/30GJ-BDSJ | 110 | 55 | 2900 | 3米 | ||
66 | XBD12.0/30GJ-BDSJ | 120 | 55 | 2900 | 3米 | ||
67 | XBD15.0/30GJ-BDSJ | 150 | 75 | 2900 | 3米 | ||
68 | XBD16.0/30GJ-BDSJ | 160 | 75 | 2900 | 3米 | ||
69 | XBD17.0/30GJ-BDSJ | 170 | 90 | 2900 | 3米 | ||
70 | XBD18.0/30GJ-BDSJ | 180 | 90 | 2900 | 3米 | ||
71 | XBD19.5/30GJ-BDSJ | 195 | 110 | 2900 | 3米 | ||
72 | XBD4.0/40GJ-BDSJ | 40 | 40 | 30 | 2900 | DN150 | 3米 |
73 | XBD5.0/40GJ-BDSJ | 50 | 37 | 2900 | 3米 | ||
74 | XBD6.0/40GJ-BDSJ | 60 | 37 | 2900 | 3米 | ||
75 | XBD7.0/40GJ-BDSJ | 70 | 45 | 2900 | 3米 | ||
76 | XBD8.0/40GJ-BDSJ | 80 | 45 | 2900 | 3米 | ||
77 | XBD9.0/40GJ-BDSJ | 90 | 55 | 2900 | 3米 | ||
78 | XBD10.0/40GJ-BDSJ | 100 | 55 | 2900 | 3米 | ||
79 | XBD12.0/40GJ-BDSJ | 120 | 75 | 2900 | 3米 | ||
80 | XBD13.0/40GJ-BDSJ | 130 | 75 | 2900 | 3米 | ||
81 | XBD14.0/40GJ-BDSJ | 140 | 90 | 2900 | 3米 | ||
82 | XBD16.0/40GJ-BDSJ | 160 | 90 | 2900 | 3米 | ||
83 | XBD18.0/40GJ-BDSJ | 180 | 110 | 2900 | 3米 | ||
84 | XBD19.5/40GJ-BDSJ | 195 | 132 | 2900 | 3米 | ||
85 | XBD5.0/45GJ-BDSJ | 45 | 50 | 37 | 2900 | DN150 | 3米 |
86 | XBD6.0/45GJ-BDSJ | 60 | 45 | 2900 | 3米 | ||
87 | XBD7.0/45GJ-BDSJ | 70 | 55 | 2900 | 3米 | ||
88 | XBD8.0/45GJ-BDSJ | 80 | 55 | 2900 | 3米 | ||
89 | XBD9.0/45GJ-BDSJ | 90 | 75 | 2900 | 3米 | ||
90 | XBD10.0/45GJ-BDSJ | 100 | 75 | 2900 | 3米 | ||
91 | XBD12.0/45GJ-BDSJ | 120 | 90 | 2900 | 3米 | ||
92 | XBD14.0/45GJ-BDSJ | 140 | 110 | 2900 | 3米 | ||
93 | XBD15.0/45GJ-BDSJ | 150 | 132 | 2900 | 3米 | ||
94 | XBD16.0/45GJ-BDSJ | 160 | 132 | 2900 | 3米 | ||
95 | XBD4.0/50GJ-BDSJ | 50 | 40 | 37 | 2900 | DN150 | 3米 |
96 | XBD5.0/50GJ-BDSJ | 50 | 45 | 2900 | 3米 | ||
97 | XBD6.0/50GJ-BDSJ | 60 | 45 | 2900 | 3米 | ||
98 | XBD7.0/50GJ-BDSJ | 70 | 55 | 2900 | 3米 | ||
99 | XBD8.0/50GJ-BDSJ | 80 | 55 | 2900 | 3米 | ||
100 | XBD9.0/50GJ-BDSJ | 90 | 75 | 2900 | 3米 | ||
101 | XBD10.0/50GJ-BDSJ | 100 | 75 | 2900 | 3米 | ||
102 | XBD12.0/50GJ-BDSJ | 120 | 90 | 2900 | 3米 | ||
103 | XBD14.0/50GJ-BDSJ | 140 | 110 | 2900 | 3米 | ||
104 | XBD16.0/50GJ-BDSJ | 160 | 160 | 2900 | 3米 | ||
105 | XBD18.0/50GJ-BDSJ | 180 | 200 | 2900 | 3米 | ||
106 | XBD4.0/60GJ-BDSJ | 60 | 40 | 45 | 2900 | DN150 | 3米 |
107 | XBD5.0/60GJ-BDSJ | 50 | 45 | 2900 | 3米 | ||
108 | XBD6.0/60GJ-BDSJ | 60 | 55 | 2900 | 3米 | ||
109 | XBD7.0/60GJ-BDSJ | 70 | 55 | 2900 | 3米 | ||
110 | XBD8.0/60GJ-BDSJ | 80 | 75 | 2900 | 3米 | ||
111 | XBD9.0/60GJ-BDSJ | 90 | 90 | 2900 | 3米 | ||
112 | XBD10.0/60GJ-BDSJ | 100 | 90 | 2900 | 3米 | ||
113 | XBD11.0/60GJ-BDSJ | 110 | 110 | 2900 | 3米 | ||
114 | XBD12.0/60GJ-BDSJ | 120 | 110 | 2900 | 3米 | ||
115 | XBD13.0/60GJ-BDSJ | 130 | 132 | 2900 | 3米 | ||
116 | XBD14.5/60GJ-BDSJ | 145 | 160 | 2900 | 3米 | ||
117 | XBD15.5/60GJ-BDSJ | 155 | 160 | 2900 | 3米 | ||
118 | XBD5.0/70GJ-BDSJ | 70 | 50 | 55 | 2900 | DN150 | 3米 |
119 | XBD6.0/70GJ-BDSJ | 60 | 55 | 2900 | 3米 | ||
120 | XBD7.0/70GJ-BDSJ | 70 | 75 | 2900 | 3米 | ||
121 | XBD8.0/70GJ-BDSJ | 80 | 90 | 2900 | 3米 | ||
122 | XBD9.0/70GJ-BDSJ | 90 | 110 | 2900 | 3米 | ||
123 | XBD10.0/70GJ-BDSJ | 100 | 110 | 2900 | 3米 | ||
124 | XBD11.0/70GJ-BDSJ | 110 | 132 | 2900 | 3米 | ||
125 | XBD12.0/70GJ-BDSJ | 120 | 132 | 2900 | 3米 | ||
126 | XBD14.0/70GJ-BDSJ | 140 | 160 | 2900 | 3米 | ||
127 | XBD15.0/70GJ-BDSJ | 150 | 200 | 2900 | 3米 | ||
128 | XBD5.0/80GJ-BDSJ | 80 | 50 | 75 | 2900 | DN150 | 3米 |
129 | XBD6.0/80GJ-BDSJ | 60 | 90 | 2900 | 3米 | ||
130 | XBD7.0/80GJ-BDSJ | 70 | 110 | 2900 | 3米 | ||
131 | XBD8.0/80GJ-BDSJ | 80 | 110 | 2900 | 3米 | ||
132 | XBD9.0/80GJ-BDSJ | 90 | 110 | 2900 | 3米 | ||
133 | XBD11.0/80GJ-BDSJ | 110 | 132 | 2900 | 3米 | ||
134 | XBD12.0/80GJ-BDSJ | 120 | 160 | 2900 | 3米 | ||
135 | XBD13.0/80GJ-BDSJ | 130 | 160 | 2900 | 3米 | ||
136 | XBD14.0/80GJ-BDSJ | 140 | 200 | 2900 | 3米 | ||
137 | XBD5.0/90GJ-BDSJ | 90 | 50 | 90 | 2900 | DN200 | 3米 |
138 | XBD6.0/90GJ-BDSJ | 60 | 90 | 2900 | 3米 | ||
139 | XBD7.0/90GJ-BDSJ | 70 | 110 | 2900 | 3米 | ||
140 | XBD8.0/90GJ-BDSJ | 80 | 132 | 2900 | 3米 | ||
141 | XBD9.0/90GJ-BDSJ | 90 | 132 | 2900 | 3米 | ||
142 | XBD10.0/90GJ-BDSJ | 100 | 200 | 2900 | 3米 | ||
143 | XBD11.0/90GJ-BDSJ | 110 | 200 | 2900 | 3米 | ||
144 | XBD12.0/90GJ-BDSJ | 120 | 200 | 2900 | 3米 | ||
145 | XBD5.0/95GJ-BDSJ | 95 | 50 | 110 | 2900 | DN200 | 3米 |
146 | XBD6.0/95GJ-BDSJ | 60 | 110 | 2900 | 3米 | ||
147 | XBD7.0/95GJ-BDSJ | 70 | 132 | 2900 | 3米 | ||
148 | XBD8.0/95GJ-BDSJ | 80 | 160 | 2900 | 3米 | ||
149 | XBD9.0/95GJ-BDSJ | 90 | 160 | 2900 | 3米 | ||
150 | XBD9.7/95GJ-BDSJ | 97 | 200 | 2900 | 3米 | ||
备注:此价格为标准液下3米,如需加长另外加价请咨询业务员 |
长轴消防泵订货说明
必须提供的订货参数:
1.消防泵型号或用户所需工况点流量、压力、汽蚀余量、介质的性质和温度等基本参数及特殊参数要求
2.泵主要零部件材质(不注明则按常规配置交货):
3.电机转速、功率、电压、防护等级、绝缘等级、冷却方式、是否防爆等配置要求;
4.密封型式、轴承润滑型式:
5.XBD系列立式长轴消防泵组配置表
基本配置:长轴泵、电机、弹性柱销联轴器、出口反法兰及紧固件、无火花防护罩、安装垫板及紧固件、地脚螺栓;
可选配置:膜片联轴器、控制柜、外简保护装置、电解液加药器、伸缩节、止回阀、逆止阀、蝶阀、闸阀、压力表、测温测振传感器等;
备注:外筒保护装置、防海生物装置用于海洋环境、泵默认采用填料密封
6.如需叶轮等备品备件,请注明所需备品备件型号及数量;
7.订货时法兰无特殊要求以样本列表数据交货,如有特殊要求订货时请注明;
8.用户不受样本性能参数表格中所列数据限制,可根据用户实际所需专门设计产品;
9.不同的产品设计交货周期会有不同,特殊选型或对样本有不明之处可具体详询行业总部;
本产品重量仅供参考,不作为订货验货的依据。
评论
-
管理员刚刚
暂无任何留言!