XBD-GDL立式多级消防泵组
XBD-GDL立式多级消防泵产品概述XBD-GDL立式多级消防泵产品特点XBD-GDL立式多级消防泵工作条件及参数范围XBD-GDL立式多级消防泵产品用途XBD-GDL立式多级消防泵结构图
XBD-GDL立式多级消防泵产品概述
XBD-GDL立式多级消防稳压泵组是我公司根据我国对高层建筑给排水及国家消防标准开发的新产品,该型泵由于采用了高效节能的优秀水力模型,因此具有效率高、性能范围广等特点,更好的满足了用户的使用要求
本型泵在结构上采用了立式,泵运行平稳,低噪音,整机质量可靠,外形美观,体积小,重量轻,运输安装方便,是绿色、环保、节能产品
XBD-GDL立式多级消防泵产品特点
立式多级消防稳压泵组具有结构紧漆、体积小、占地面积少;
立式多级节段式结构,用螺栓把进水段、中段、出水段紧固成一体泵,每级装一个叶轮和导叶,其轴向力采用水力平衡,残余的轴向力由一个或一对球轴承承受
噪声、振动小,运行平稳
从电机端看,泵为顺时针旋转
水泵内部叶轮、泵壳及其主要配件采用冲压成形,流道光滑
轴封采用机械密封、无泄漏
XBD-GDL立式多级消防泵工作原理
立式多级消防稳压泵组依靠立式电机带动各级叶轮旋转做功,在泵的进口处形成负压将液体源源不断的吸入,通过叶轮做功液体的能
量,在泵出口形成一定的压力,将液体通过管路输送到所需的地点
XBD-GDL立式多级消防泵工作条件及参数范围
介质温度:≤80℃℃;
环境温度:≤40℃;
电机极数:2极;
流量范围:1~30L/S;
压力范围:0.3~1.84MPa。
XBD-GDL立式多级消防泵产品用途
高层建筑的住宅、医院、旅馆、百货大楼、办公大楼等的排水及消防用水、喷淋、远距离输送及生产工艺循环用水。
XBD-GDL立式多级消防泵泵结构图
XBD-GDL立式多级消防泵性能参数表
返回目录 | 消防型号 | 多级泵型号 | 流量Q (L/S) | 扬程 (M) | 转速 (r/min) | 功率 (KW) |
1 | XBD4.0/5G-GDL | DN50 | 5 | 40 | 2900 | 5.5 |
2 | XBD5.0/5G-GDL | DN50 | 5 | 50 | 2900 | 5.5 |
3 | XBD6.0/5G-GDL | DN50 | 5 | 60 | 2900 | 7.5 |
4 | XBD7.0/5G-GDL | DN50 | 5 | 70 | 2900 | 7.5 |
5 | XBD8.0/5G-GDL | DN50 | 5 | 80 | 2900 | 7.5 |
6 | XBD9.0/5G-GDL | DN50 | 5 | 90 | 2900 | 7.5 |
7 | XBD10.0/5G-GDL | DN50 | 5 | 100 | 2900 | 11 |
8 | XBD11.0/5G-GDL | DN50 | 5 | 110 | 2900 | 11 |
9 | XBD12.0/5G-GDL | DN50 | 5 | 120 | 2900 | 11 |
10 | XBD13.0/5G-GDL | DN50 | 5 | 130 | 2900 | 15 |
11 | XBD14.0/5G-GDL | DN50 | 5 | 140 | 2900 | 15 |
12 | XBD15.0/5G-GDL | DN50 | 5 | 150 | 2900 | 15 |
13 | XBD16.0/5G-GDL | DN50 | 5 | 160 | 2900 | 18.5 |
14 | XBD17.0/5G-GDL | DN50 | 5 | 170 | 2900 | 18.5 |
15 | XBD18.0/5G-GDL | DN50 | 5 | 180 | 2900 | 18.5 |
16 | XBD4.0/10G-GDL | DN80 | 10 | 40 | 2900 | 7.5 |
17 | XBD5.0/10G-GDL | DN80 | 10 | 50 | 2900 | 11 |
18 | XBD6.0/10G-GDL | DN80 | 10 | 60 | 2900 | 11 |
19 | XBD7.0/10G-GDL | DN80 | 10 | 70 | 2900 | 15 |
20 | XBD8.0/10G-GDL | DN80 | 10 | 80 | 2900 | 15 |
21 | XBD9.0/10G-GDL | DN80 | 10 | 90 | 2900 | 18.5 |
22 | XBD10.0/10G-GDL | DN80 | 10 | 100 | 2900 | 18.5 |
23 | XBD11.0/10G-GDL | DN80 | 10 | 110 | 2900 | 18.5 |
24 | XBD12.0/10G-GDL | DN80 | 10 | 120 | 2900 | 18.5 |
25 | XBD13.0/10G-GDL | DN80 | 10 | 130 | 2900 | 22 |
26 | XBD14.0/10G-GDL | DN80 | 10 | 140 | 2900 | 22 |
27 | XBD15.0/10G-GDL | DN80 | 10 | 150 | 2900 | 30 |
28 | XBD16.0/10G-GDL | DN80 | 10 | 160 | 2900 | 37 |
29 | XBD17.0/10G-GDL | DN80 | 10 | 170 | 2900 | 37 |
30 | XBD18.0/10G-GDL | DN80 | 10 | 180 | 2900 | 45 |
31 | XBD19.0/10G-GDL | DN80 | 10 | 190 | 2900 | 55 |
32 | XBD20.0/10G-GDL | DN80 | 10 | 200 | 2900 | 55 |
33 | XBD4.0/15G-GDL | DN80 | 15 | 40 | 2900 | 11 |
34 | XBD5.0/15G-GDL | DN80 | 15 | 50 | 2900 | 15 |
35 | XBD6.0/15G-GDL | DN80 | 15 | 60 | 2900 | 18.5 |
36 | XBD7.0/15G-GDL | DN80 | 15 | 70 | 2900 | 18.5 |
37 | XBD8.0/15G-GDL | DN80 | 15 | 80 | 2900 | 22 |
38 | XBD9.0/15G-GDL | DN80 | 15 | 90 | 2900 | 22 |
39 | XBD10.0/15G-GDL | DN80 | 15 | 100 | 2900 | 22 |
40 | XBD11.0/15G-GDL | DN80 | 15 | 110 | 2900 | 30 |
41 | XBD12.0/15G-GDL | DN80 | 15 | 120 | 2900 | 30 |
42 | XBD13.0/15G-GDL | DN80 | 15 | 130 | 2900 | 37 |
43 | XBD14.0/15G-GDL | DN80 | 15 | 140 | 2900 | 45 |
44 | XBD15.0/15G-GDL | DN80 | 15 | 150 | 2900 | 45 |
45 | XBD16.0/15G-GDL | DN80 | 15 | 160 | 2900 | 45 |
46 | XBD17.0/15G-GDL | DN80 | 15 | 170 | 2900 | 45 |
47 | XBD18.0/15G-GDL | DN80 | 15 | 180 | 2900 | 45 |
48 | XBD19.0/15G-GDL | DN80 | 15 | 190 | 2900 | 55 |
49 | XBD20.0/15G-GDL | DN80 | 15 | 200 | 2900 | 55 |
50 | XBD4.0/20G-GDL | DN100 | 20 | 40 | 2900 | 18.5 |
51 | XBD5.0/20G-GDL | DN100 | 20 | 50 | 2900 | 18.5 |
52 | XBD6.0/20G-GDL | DN100 | 20 | 60 | 2900 | 18.5 |
53 | XBD7.0/20G-GDL | DN100 | 20 | 70 | 2900 | 22 |
54 | XBD8.0/20G-GDL | DN100 | 20 | 80 | 2900 | 30 |
55 | XBD9.0/20G-GDL | DN100 | 20 | 90 | 2900 | 30 |
56 | XBD10.0/20G-GDL | DN100 | 20 | 100 | 2900 | 37 |
57 | XBD11.0/20G-GDL | DN100 | 20 | 110 | 2900 | 37 |
58 | XBD12.0/20G-GDL | DN100 | 20 | 120 | 2900 | 37 |
59 | XBD13.0/20G-GDL | DN100 | 20 | 131 | 2900 | 45 |
60 | XBD14.0/20G-GDL | DN100 | 20 | 140 | 2900 | 45 |
61 | XBD15.0/20G-GDL | DN100 | 20 | 150 | 2900 | 55 |
62 | XBD16.0/20G-GDL | DN100 | 20 | 160 | 2900 | 55 |
63 | XBD17.0/20G-GDL | DN100 | 20 | 170 | 2900 | 55 |
64 | XBD18.0/20G-GDL | DN100 | 20 | 180 | 2900 | 75 |
65 | XBD19.0/20G-GDL | DN100 | 20 | 190 | 2900 | 75 |
66 | XBD20.0/20G-GDL | DN100 | 20 | 200 | 2900 | 90 |
67 | XBD4.0/25G-GDL | DN100 | 25 | 40 | 2900 | 22 |
68 | XBD5.0/25G-GDL | DN100 | 25 | 50 | 2900 | 22 |
69 | XBD6.0/25G-GDL | DN100 | 25 | 60 | 2900 | 30 |
70 | XBD7.0/25G-GDL | DN100 | 25 | 70 | 2900 | 37 |
71 | XBD8.0/25G-GDL | DN100 | 25 | 80 | 2900 | 37 |
72 | XBD9.0/25G-GDL | DN100 | 25 | 90 | 2900 | 45 |
73 | XBD10.0/25G-GDL | DN100 | 25 | 100 | 2900 | 45 |
74 | XBD11.0/25G-GDL | DN100 | 25 | 110 | 2900 | 55 |
75 | XBD12.0/25G-GDL | DN100 | 25 | 120 | 2900 | 55 |
76 | XBD13.0/25G-GDL | DN100 | 25 | 130 | 2900 | 75 |
77 | XBD14.0/25G-GDL | DN100 | 25 | 140 | 2900 | 75 |
78 | XBD15.0/25G-GDL | DN100 | 25 | 150 | 2900 | 75 |
79 | XBD16.0/25G-GDL | DN100 | 25 | 160 | 2900 | 75 |
80 | XBD17.0/25G-GDL | DN100 | 25 | 170 | 2900 | 75 |
81 | XBD18.0/25G-GDL | DN100 | 25 | 180 | 2900 | 75 |
82 | XBD19.0/25G-GDL | DN100 | 25 | 190 | 2900 | 90 |
83 | XBD20.0/25G-GDL | DN100 | 25 | 200 | 2900 | 90 |
84 | XBD4.0/30G-GDL | DN100 | 30 | 40 | 2900 | 22 |
85 | XBD5.0/30G-GDL | DN100 | 30 | 50 | 2900 | 30 |
86 | XBD6.0/30G-GDL | DN100 | 30 | 60 | 2900 | 30 |
87 | XBD7.0/30G-GDL | DN100 | 30 | 70 | 2900 | 37 |
88 | XBD8.0/30G-GDL | DN100 | 30 | 80 | 2900 | 37 |
89 | XBD9.0/30G-GDL | DN100 | 30 | 90 | 2900 | 45 |
90 | XBD10.0/30G-GDL | DN100 | 30 | 100 | 2900 | 45 |
91 | XBD11.0/30G-GDL | DN100 | 30 | 110 | 2900 | 55 |
92 | XBD12.0/30G-GDL | DN100 | 30 | 120 | 2900 | 55 |
93 | XBD13.0/30G-GDL | DN100 | 30 | 130 | 2900 | 75 |
94 | XBD14.0/30G-GDL | DN100 | 30 | 140 | 2900 | 75 |
95 | XBD15.0/30G-GDL | DN100 | 30 | 150 | 2900 | 75 |
96 | XBD16.0/30G-GDL | DN100 | 30 | 160 | 2900 | 75 |
97 | XBD17.0/30G-GDL | DN100 | 30 | 170 | 2900 | 90 |
98 | XBD18.0/30G-GDL | DN100 | 30 | 180 | 2900 | 90 |
99 | XBD19.0/30G-GDL | DN100 | 30 | 190 | 2900 | 110 |
100 | XBD20.0/30G-GDL | DN100 | 30 | 200 | 2900 | 110 |
101 | XBD4.0/35G-GDL | DN150 | 35 | 40 | 2900 | 30 |
102 | XBD5.0/35G-GDL | DN150 | 35 | 50 | 2900 | 30 |
103 | XBD6.0/35G-GDL | DN150 | 35 | 60 | 2900 | 37 |
104 | XBD7.0/35G-GDL | DN150 | 35 | 70 | 2900 | 37 |
105 | XBD8.0/35G-GDL | DN150 | 35 | 80 | 2900 | 55 |
106 | XBD9.0/35G-GDL | DN150 | 35 | 90 | 2900 | 55 |
107 | XBD10.0/35G-GDL | DN150 | 35 | 100 | 2900 | 75 |
108 | XBD11.0/35G-GDL | DN150 | 35 | 110 | 2900 | 75 |
109 | XBD12.0/35G-GDL | DN150 | 35 | 120 | 2900 | 75 |
110 | XBD13.0/35G-GDL | DN150 | 35 | 130 | 2900 | 75 |
111 | XBD14.0/35G-GDL | DN150 | 35 | 140 | 2900 | 90 |
112 | XBD15.0/35G-GDL | DN150 | 35 | 150 | 2900 | 90 |
113 | XBD16.0/35G-GDL | DN150 | 35 | 160 | 2900 | 90 |
114 | XBD17.0/35G-GDL | DN150 | 35 | 170 | 2900 | 90 |
115 | XBD18.0/35G-GDL | DN150 | 35 | 180 | 2900 | 110 |
116 | XBD19.0/35G-GDL | DN150 | 35 | 190 | 2900 | 110 |
117 | XBD20.0/35G-GDL | DN150 | 35 | 200 | 2900 | 132 |
118 | XBD4.0/40G-GDL | DN150 | 40 | 40 | 2900 | 30 |
119 | XBD5.0/40G-GDL | DN150 | 40 | 50 | 2900 | 30 |
120 | XBD6.0/40G-GDL | DN150 | 40 | 60 | 2900 | 37 |
121 | XBD7.0/40G-GDL | DN150 | 40 | 70 | 2900 | 45 |
122 | XBD8.0/40G-GDL | DN150 | 40 | 80 | 2900 | 45 |
123 | XBD9.0/40G-GDL | DN150 | 40 | 90 | 2900 | 55 |
124 | XBD10.0/40G-GDL | DN150 | 40 | 100 | 2900 | 55 |
125 | XBD11.0/40G-GDL | DN150 | 40 | 110 | 2900 | 75 |
126 | XBD12.0/40G-GDL | DN150 | 40 | 120 | 2900 | 75 |
127 | XBD13.0/40G-GDL | DN150 | 40 | 130 | 2900 | 75 |
128 | XBD14.0/40G-GDL | DN150 | 40 | 140 | 2900 | 90 |
129 | XBD15.0/40G-GDL | DN150 | 40 | 150 | 2900 | 90 |
130 | XBD16.0/40G-GDL | DN150 | 40 | 160 | 2900 | 90 |
131 | XBD17.0/40G-GDL | DN150 | 40 | 170 | 2900 | 110 |
132 | XBD18.0/40G-GDL | DN150 | 40 | 180 | 2900 | 110 |
133 | XBD19.0/40G-GDL | DN150 | 40 | 190 | 2900 | 132 |
134 | XBD20.0/40G-GDL | DN150 | 40 | 200 | 2900 | 132 |
135 | XBD21.0/40G-GDL | DN150 | 40 | 210 | 2900 | 160 |
136 | XBD22.0/40G-GDL | DN150 | 40 | 220 | 2900 | 160 |
评论
-
网友2年前
消防泵就是要选可靠的
管理员回复:谢谢支持